楽天証券が個人型確定拠出年金(iDeCo)で取り扱う投資信託商品の入れ替えを実施することを発表しました。確定拠出年金法では運営管理機関の楽天証券で提示できる商品のラインナップは上限35本までと決められています。これは取り扱う商品が多すぎると、iDeCoを利用する人が迷ってしまうので、運営管理機関が商品の運用成績などを元にして、お勧めしたい商品を厳選するようになっています。
今回は楽天証券が決めた除外基準に基づき、一部の商品を除外して、余った枠に商品を追加することを発表しています。
除外基準
除外基準は「楽天証券ファンドスコア(5年)」の24カ月ローリング平均値(月末のファンドスコア(5年)24カ月分の合計を24で割った数値)が2.5未満のファンドとしています。
除外対象運用商品一覧
具体的な除外対象商品は下記のとおりです。
名称 | JIS&T登録略称名 | 分類 | 定量基準スコア | |
---|---|---|---|---|
1 | たわらノーロード先進国債券(為替ヘッジあり) | ONEたわら先進債H楽天DC | 海外債券 | 1.33 |
2 | たわらノーロード国内債券 | ONEたわら国内債楽天DC | 国内債券 | 2.00 |
3 | iTrust 世界株式 | ピクテiTrust世株楽天DC | 外国株式 | 1.63 |
4 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン資産形成の達人楽天DC | 国内外株式 | 1.38 |
5 | iTrust日本株式 | ピクテiTrust日株楽天DC | 国内株式 | 1.67 |
6 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | ONE日成長株DC年金楽天DC | 国内株式 | 1.00 |
7 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | FD日本成長株楽天DC | 国内株式 | 1.58 |
8 | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 三菱UFJカクシン楽天DC | バランス型 | 2.46 |
9 | 投資のソムリエ<DC年金> | ONE投資のソムリエ楽天DC | バランス型 | 1.08 |
iDeCoの運用商品ラインナップに追加されてから5年を経過していないファンドは対象外としています。
追加予定商品一覧
楽天証券で今春実施したアンケートをもとに追加予定商品を選定したとしています。ただ、楽天投信のまだ実績が少ないファンドが多めなのは気になります。楽天SCHDはまだ運用1年の実績の少ないファンドですが米国のETFとしては歴史があるので理解できます。ただ、楽天の日本株高配当ファンドは更に歴史が短く実績が少ないのにラインナップに加えていることは、これで良いのか少し気になりました。
名称 | 運用会社名 | 分類 | 定量基準スコア | 追加理由 | |
---|---|---|---|---|---|
a | 楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型) | 楽天投信投資顧問 | 国内株式 | — | 高配当日本株への長期投資要望が多く、同種の商品がラインナップに存在しなかったため。 |
b | なかの日本成長ファンド | なかのアセットマネジメント | 国内株式 | — | 国内株式ファンドのラインナップ拡充のため。 |
c | iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和アセットマネジメント | 外国株式 | 4.96 | 業界初採用、ラインナップ内インデックスの拡充のため。お客様からの要望も多いため。 |
d | 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー(除く日本)) | 楽天投信投資顧問 | 外国株式 | — | ラインナップ内インデックスの拡充のため。 新規組成ファンドでコストも相対的に低い。 |
e | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型)(楽天・SCHD(資産成長型)) | 楽天投信投資顧問 | 外国株式 | — | 高配当株式への長期投資要望が多く、同種の商品がラインナップに存在しなかったため。 |
f | 楽天・欧州株式インデックス・ファンド(楽天・欧州株式) | 楽天投信投資顧問 | 外国株式 | — | ラインナップ内インデックスの拡充のため。 お客様からの要望も多いため。 |
g | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド(楽天・エマージング) | 楽天投信投資顧問 | 外国株式 | — | ラインナップ内インデックスの拡充のため。 |
h | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント | バランス型 | 4.83 | 同分類にインデックスファンドが存在せず、お客様からの要望も多かったため。 |
i | ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | コモディティ | — | お客様からの要望が多く、新規組成ファンドでコストも相対的に低い。 |
追加商品は、除外商品が確定した後に正式に決定します。
セゾン投信は猛反対
今回、セゾン投信の商品が除外されるのですが、セゾン投信では反対する姿勢を貫いています。もしも、楽天証券のiDeCo加入者からの回答書による異議申立で、加入者の1/3を超える異議申し立てに至った場合には除外が撤回されます。
セゾン投信では「個別の定量基準のみを利用して一律に除外対象ファンドを決定したものである」と楽天証券から説明があったことに対して、「加入者の利益を考えた場合に定量基準を使った一律の除外ではなく、個々のファンドの特性等を勘案して丁寧に判断するべきではないか」と指摘しています。
しかし、セゾン投信の主張に従うと、恣意的に商品を選んでいるという逆の指摘もありそうなので、今回の楽天証券の考え方は理解できるものであると思います。ただ、追加ファンドについては恣意的に決められている印象があるので、除外時と同じ、楽天証券ファンドスコア(5年)の24カ月ローリング平均値が2.5以上のファンドから選んだほうが良かったのではないかと思いました。
コメント