マザーボードを選ぶときのポイントは、何のCPUを使うか、どのメモリーを使用するか等によって決まりますが、もう一つの大きな要素として、いわゆるチップセットをどれにするかという選択肢があります。チップセットには主にINTEL系、VIA系、SIS系があり、一般的にはINTEL系が安定していると言われていましたが、最近ではVIA系、SIS系のチップセットも力を付けてきて安定してきているようです。いままで、いろいろなチップセットが発表されてきたこともあり混乱する部分もあるので、INTEL系CPU向けのチップセットとAMD系CPU向けのチップセットに分けて整理しておきたいと思います。
INTEL系CPU向けチップセット
INTEL系CPU向けチップセットの一覧を下表に示します。
登場時期 | 対応するCPU | 種類(INTEL系CPU) | スペック | マザーボードの例 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL系 | VIA/SIS系 | FSB | メモリ | AGP | IDE | USB | |||||
主流 | 統合型 | ハイエンド | |||||||||
Pentium2~3 | 440BX | 100MHz | PC100 | AGP2X | ATA33 | USB1.1 | |||||
1999年第一期 | Pentium3 | 810 | 内蔵 | ATA66 | |||||||
1999年第三期 | アポロプロ133 | 133MHz | PC133 | AGP2X | |||||||
810E | PC100 | 内蔵 | |||||||||
1999年第四期 | アポロプロ133A | AGP4X | |||||||||
820 | PC800 | ||||||||||
2000年第二期 | 815E | PC133 | ATA100 | MSI MS-6351 | |||||||
2000年第四期 | Pentium4 | 850 | 400MHz | PC800 | |||||||
2001年第一期 | アポロプロ266 | DDR266 | |||||||||
2001年第三期 | 845 | PC133 | |||||||||
2001年第四期 | SiS645 | DDR333 | |||||||||
845(B) | DDR266 | ||||||||||
SiS650 | 内蔵or AGP4X | ||||||||||
2002年第二期 | 845E | 845G | 850E | 533MHz | AGP4X | USB2.0 | |||||
2002年第三期 | SiS651 | 内蔵or AGP4X | ATA133 | ||||||||
SiS648 | AGP8X | ||||||||||
2002年第四期 | 845PE | 845GE | DDR333 | AGP4X | ATA100 | ||||||
E7205 | DDR333 DUAL | AGP8X | |||||||||
2003年第一期 | SiS655 | DDR333 | ATA133 |
AMD系CPU向けチップセット
AMD系CPU向けチップセットとしては、INTELからは製品が発表されていませんので、VIA/SIS/nVIDIAがその対象候補となります。AMD系CPU向けのチップセットの一覧を下表に示します。
登場時期 | 登場したCPU | 種類(AMD系CPU) | スペック | マザーボードの例 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIA | AMD/SIS/nVIDIA | FSB | メモリ | AGP | IDE | USB | |||
1999年第三期 | アスロン(K7) | AMD750 | 200MHz | PC100 | AGP2X | ATA66 | USB1.1 | ||
アポロKX133 | PC133 | AGP4X | |||||||
2000年第二期 | アスロン(サンダーバード) | アポロKT133 | |||||||
2000年第四期 | AMD760 | 266MHz | DDR266 | ATA100 | |||||
2001年第一期 | アポロKT133A | ||||||||
アスロンMP(パロミノ) | アポロKT266 | ||||||||
2001年第二期 | AMD760MP | ||||||||
2001年第三期 | SiS735 | ECS K7S5A | |||||||
2001年第四期 | アスロンXP(パロミノ) | アポロKT266A | |||||||
AMD760MPX | |||||||||
nFORCE | |||||||||
2002年第一期 | アポロKT333 | DDR333 | ATA133 | ||||||
2002年第三期 | アスロンXP(サラブレッド) | アポロKT400 | AGP8X | USB2.0 | |||||
2002年第四期 | nFORCE2 | 333MHz | DDR400 | AGP4X |
メモリの主な仕様
マザーボードのチップセットと大きく関係するのがメモリのスペックです。以前はメモリの注意点としては容量だけを気にすれば良かったこともありましたが、現在は非常にたくさんの種類が存在します。下記の表にその種類を整理しておきます。
モジュール | チップ | メモリクロック | データ幅 | バンド幅 | |
---|---|---|---|---|---|
Direct RDRAM | RIMM4200 | PC1066 | 533MHz X 2 | 32bit | 4.2GB/s |
RIMM3200 | PC800 | 400MHz X 2 | 3.2GB/s | ||
RIMM2100 | PC1066 | 533MHz X 2 | 16bit | 2.1GB/s | |
RIMM1600 | PC800 | 400MHz X 2 | 1.6GB/s | ||
DDR SDRAM | PC3200 | DDR400 | 200MHz X 2 | 64bit | 3.2GB/s |
PC2700 | DDR333 | 166MHz X 2 | 2.7GB/s | ||
PC2100 | DDR266 | 133MHz X 2 | 2.1GB/s | ||
PC1600 | DDR200 | 100MHz X 2 | 1.6GB/s | ||
SDRAM | PC133 | – | 133MHz | 1.06GB/s | |
PC100 | – | 100MHz | 0.8GB/s |
マザーボードとハードディスクの関係
大容量のハードディスクを使用する場合に注意することに、マザーボード、OS、ファイルシステムなどによって、ハードディスクの全容量を認識でなかったり、最悪はハードディスクそのものを認識できないという場合があります。ハードディスクの容量の壁は以下の例があります。
容量の壁 | 原因 |
---|---|
528Mバイト | CHS方式(セクタの指定方式)とINT13Hによる限界 |
2.1Gバイト | CHS方式と拡張INT13HでC値の上限(4096)による限界 |
8.4Gバイト | 拡張INT13Hの限界 |
33.8Gバイト | AwardBIOSの制限でC値の上限(65536)による限界 |
137Gバイト | 28ビットLBA方式(セクタの指定方法)の限界 |
2.2Tバイト | 32ビットでアドレスを指定しているOSの問題 |
144Pバイト | 48ビットLBA方式の限界 |
コメント