<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>楽天アフィリエイトのダイナミックアドを入れてみた -  | 臨機応変？（WP版)</title>
		<link>http://www.painfo.net/wp/log/58.html#comment-95</link>
		<dc:creator>楽天ダイナミックアドの表示精度が上がってきた - &#124; 臨機応変？（WP版)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 21:45:02 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.painfo.net/wp/log/58.html#comment-95</guid>
		<description>[...] 楽天ダイナミックアドの表示精度が上がってきた Filed under: ブログ &#8212; admin @ 21:44:25  この記事のタグ：アフィリエイト, 楽天     　こちら（楽天アフィリエイトのダイナミックアドを入れてみた）の記事で紹介した楽天アフィリエイトのダイナミックアドですが、土曜日くらいまでは表示される商品がコンテンツの内容とあまりマッチしていませんでした。どちらかというと、記事の内容を参考にしているというより、商品レビューの件数が多い商品を表示している感じだったと思います。ところが、先日の日曜日くらいから、だんだんと表示される商品の中身がコンテンツの内容にマッチするようになってきました。どんなアルゴリズムでコンテンツにマッチした公告を表示させているのかよく判りませんが、楽天ダイナミックアドを貼り付けたページのコンテンツの内容をクローラーが読み込み、内容を分析し終わったということでしょうか。コンテンツの内容が分析できるまでは楽天側で売れ筋の商品をダイナミックアドの広告の中に入れていただけなのかもしれません。     　しかし、まだコンテンツの中とピッタリというほどの分析精度にはなっていないようです。公告の中の表示内容で比較すると、グーグルアドセンスの分析能力が際立っていることがよくわかります。まだ、楽天ダイナミックアド自体もサービスが始まったばかりなので、まだまだコンテンツの分析能力はこれから上がっていくものと期待しています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 楽天ダイナミックアドの表示精度が上がってきた Filed under: ブログ &#8212; admin @ 21:44:25  この記事のタグ：アフィリエイト, 楽天     　こちら（楽天アフィリエイトのダイナミックアドを入れてみた）の記事で紹介した楽天アフィリエイトのダイナミックアドですが、土曜日くらいまでは表示される商品がコンテンツの内容とあまりマッチしていませんでした。どちらかというと、記事の内容を参考にしているというより、商品レビューの件数が多い商品を表示している感じだったと思います。ところが、先日の日曜日くらいから、だんだんと表示される商品の中身がコンテンツの内容にマッチするようになってきました。どんなアルゴリズムでコンテンツにマッチした公告を表示させているのかよく判りませんが、楽天ダイナミックアドを貼り付けたページのコンテンツの内容をクローラーが読み込み、内容を分析し終わったということでしょうか。コンテンツの内容が分析できるまでは楽天側で売れ筋の商品をダイナミックアドの広告の中に入れていただけなのかもしれません。     　しかし、まだコンテンツの中とピッタリというほどの分析精度にはなっていないようです。公告の中の表示内容で比較すると、グーグルアドセンスの分析能力が際立っていることがよくわかります。まだ、楽天ダイナミックアド自体もサービスが始まったばかりなので、まだまだコンテンツの分析能力はこれから上がっていくものと期待しています。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.610 seconds -->
